長(cháng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠(chǎng)家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
 湖南瀟湘制泵有限公司
                            Hunan Xiaoxiang Pump Manufacturing Co. Ltd.
                        
                            湖南瀟湘制泵有限公司
                            Hunan Xiaoxiang Pump Manufacturing Co. Ltd.
                        
                    
                    水泵行業(yè)標準制定參與者
 
                        產(chǎn)品分類(lèi): 管道離心泵
產(chǎn)品名稱(chēng):ISWRG型臥式管道離心泵|熱水高溫循環(huán)泵
流量范圍:Q=1.1~1080m3/h
揚程范圍:H=5~125m
輸送溫度:≤240℃
吸入壓力:0-6MPa (高于0.4 MPa時(shí)請申明)
密封形式:機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L


ISWRG型臥式管道熱水高溫循環(huán)離心泵概述:
ISWRG型熱水高溫循環(huán)泵為臥式管道離心泵,根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進(jìn)行設計制造的高效節能產(chǎn)品。該泵采用國內先進(jìn)水力模型優(yōu)化設計而成,ISWRG型熱水高溫循環(huán)泵使用溫度T:≤240℃。
ISWRG型臥式管道離心泵產(chǎn)品用途:
ISWRG型熱水高溫循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統循環(huán)用泵,ISWRG使用溫度T:≤240℃。
ISWRG型臥式管道離心泵型號意義:
例:ISWRG200-250(I)A
ISWRG——單級單吸臥式管道熱水高溫循環(huán)泵
200——泵進(jìn)出口直徑為200mm
250——葉輪名義直徑為250mm
I——流量分類(lèi)
A——葉輪外徑切割代號

ISWRG型臥式管道熱水高溫循環(huán)離心泵型號參數表:
| ISWRG管道離心泵型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
| ISWRG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 
| 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
| 2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
| ISWRG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
| ISWRG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
| ISWRG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
| ISWRG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
| ISWRG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
| ISWRG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
| ISWRG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 23 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 32 | |||||
| ISWRG32-100 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 32 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 | 
| 4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | |||||
| 5.8 | 1.81 | 11.3 | 43 | |||||
| ISWRG32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
| ISWRG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
| ISWRG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 44 | |||||
| ISWRG32-160 | 3.5 | 0.97 | 33.2 | 40 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 5 | 1.39 | 32 | 44 | |||||
| 6.5 | 1.8 | 30.2 | 42 | |||||
| ISWRG32-160A | 2.8 | 0.78 | 28 | 28 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 | 
| 4 | 1.1 | 25 | 34 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 23 | 33 | |||||
| ISWRG32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 4.7 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
| ISWRG32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 26 | 2900 | 3 | 2 | 55 | 
| 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
| 5.8 | 1.31 | 48 | 34 | |||||
| ISWRG32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
| ISWRG32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 | 
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
| ISWRG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
| ISWRG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 46 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
| ISWRG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
| ISWRG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
| ISWRG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
| ISWRG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
| ISWRG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
| ISWRG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
| ISWRG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
| ISWRG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 24 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
| ISWRG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
| ISWRG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | 
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
| ISWRG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | 
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
| ISWRG40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| ISWRG40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 55 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 61 | |||||
| ISWRG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| ISWRG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 17 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | 
| 11 | 3.05 | 16 | 16 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 14 | |||||
| ISWRG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | 
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
| ISWRG40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| ISWRG40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 45 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
| ISWRG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | 
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| ISWRG40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | 
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| ISWRG40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 | 
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 43 | |||||
| ISWRG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | 
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| ISWRG40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 31 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | 
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 40 | |||||
| ISWRG40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 31 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 | 
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
| ISWRG40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 31 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | 
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 35 | |||||
| ISWRG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 | 
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
| ISWRG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | 
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
| ISWRG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
| ISWRG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 53 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
| ISWRG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | 
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 30 | |||||
| ISWRG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | 
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
| ISWRG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | 
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
| ISWRG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | 
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
| ISWRG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | 
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
| ISWRG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | 
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
| ISWRG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | 
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
| ISWRG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 30 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | 
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 40 | |||||
| ISWRG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 | 
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 3.89 | 58 | 40 | |||||
| ISWRG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | 
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 40 | |||||
| ISWRG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | 
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
| ISWRG50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | 
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
| ISWRG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | 
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
| ISWRG50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | 
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
| ISWRG50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | 
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
| ISWRG50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 | 
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
| ISWRG50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 49 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 | 
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 59 | |||||
| ISWRG50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | 
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
| ISWRG50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
| ISWRG50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 45 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 57 | |||||
| ISWRG50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | 
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
| ISWRG50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
| ISWRG50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | 
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
| ISWRG50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | 
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
| ISWRG50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
| ISWRG50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 30 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 8 | 98 | 40 | |||||
| ISWRG50-315(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 30 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | 
| 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 7.44 | 83 | 40 | |||||
| ISWRG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
| ISWRG65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
| ISWRG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
| ISWRG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
| ISWRG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
| ISWRG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | 
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
| ISWRG65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 52 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | 
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 7.78 | 20.6 | 57 | |||||
| ISWRG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
| ISWRG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
| ISWRG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 46 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 56 | |||||
| ISWRG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
| ISWRG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
| ISWRG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | 
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
| ISWRG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
| ISWRG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
| ISWRG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 26 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 8 | 98 | 42 | |||||
| ISWRG65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 26 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 7.44 | 83 | 42 | |||||
| ISWRG65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 | 
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
| ISWRG65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 | 
| 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
| ISWRG65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 | 
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
| ISWRG65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 | 
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
| ISWRG65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 | 
| 50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
| ISWRG65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 | 
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
| ISWRG65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 62 | 2900 | 4 | 3 | 97 | 
| 43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 15.6 | 21 | 69 | |||||
| ISWRG65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 | 
| 50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
| ISWRG65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 | 
| 47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
| ISWRG65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 54 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 | 
| 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
| 56.6 | 15.7 | 33.4 | 66 | |||||
| ISWRG65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 | 
| 50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
| ISWRG65-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 | 
| 46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
| ISWRG65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 52 | 2900 | 15 | 3 | 180 | 
| 43.3 | 12 | 60 | 58 | |||||
| 56 | 15.6 | 54 | 60 | |||||
| ISWRG65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 | 
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
| ISWRG65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 | 
| 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
| 60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
| ISWRG65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 335 | 
| 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
| 58 | 16.1 | 98 | 56 | |||||
| ISWRG65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 41 | 2900 | 22 | 3 | 270 | 
| 41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
| 53.6 | 14.9 | 83 | 54 | |||||
| ISWRG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 | 
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
| ISWRG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 | 
| 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
| ISWRG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 | 
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
| ISWRG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 | 
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
| ISWRG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 | 
| 50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
| ISWRG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 | 
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
| ISWRG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 2900 | 4 | 3 | 98 | 
| 43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 15.6 | 21 | 68 | |||||
| ISWRG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 | 
| 50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
| ISWRG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 | 
| 47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
| ISWRG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 49 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 | 
| 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
| 56.6 | 15.7 | 33.4 | 65 | |||||
| ISWRG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 | 
| 50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
| ISWRG80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 | 
| 46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
| ISWRG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 54 | 2900 | 15 | 3 | 185 | 
| 43.3 | 12 | 60 | 60 | |||||
| 56 | 15.6 | 54 | 62 | |||||
| ISWRG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 | 
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
